Nesta página será apresentado com detalhes receitas e despesas geradas pelo Destino Sustentável.
Gráfico de Despesas
Tabela de Despesas
Período | Descrição | Valor |
JAN/2019 | Domínio do site | R$ 75 |
JAN/2019 | Hospedagem do site | R$ 155,88 |
JAN/2019 | Registro de Domínio | R$ 40,70 |
FEV/2019 | Template front-end | R$ 41,35 |
DEZ/2019 | Natal Solidário do Jardim Modelo | R$ 240,27 |
MAI/2020 | Conta na Play Store | R$ 158,25 |
JUL/2020 | Servidor da aplicação | R$ 26,71 |
AGO/2020 | Servidor da aplicação | R$ 34,73 |
Gráfico de Receita
Tabela de Receita
Período | Descrição | Valor |
JAN/2019 | Rifa de 2018 | R$ 257 |
JAN/2019 | Rifa de 2019 | R$ 158 |
JUL/2019 | Doação voluntária | R$ 200 |
NOV/2019 | Workshop de Teses e Dissertações IC-UNICAMP | R$ 1.500 |
DEZ/2019 | Doação voluntária | R$ 200 |
DEZ/2019 | Doação voluntária para o Natal Solidário | R$ 240 |
Deseja nos ajudar?
Banco do Brasil – Agência: 2619-0 / Conta: 11933-4
Nubank – Agência: 001 / Conta: 649413-3
Castanhal, Pará, Brasil.
+55 (19) 99294 4222
© 2020 Destino Sustentável. All Rights Reserved.